220.000 €
Coup de cœur assuré pour ces 4 duplex situés au premier étage d’un immeuble de 2009.
Peu énergivores, orientés sud-ouest vers les campagnes, ils vous offrent deux chambres, cuisine, séjour, buanderie, salle de bain et parking extérieur.
Ecole communale : 100 m
E411 : 10 km
E42 : 6 km
Surface habitable : | 90 m² | Disponible : | à l'acte |
Parking extérieur : | 1 | Prestations énergétiques (PEB): | - 96 kWh/m² |
Chambres : | 2 | Emission C02: | 10 kg CO2/m² |
Salle de bain : | 1 | Code unique : | 20201013003393 |
WC : | 2 | ||
Revenu cadastral : | 624 € |
Niveau 1 (50 m² habitables) :
| ||||
Hall d’entrée + vestiaire : | 6 m² | |||
WC: | 1 m² | |||
Cuisine : | 8 m² | |||
Séjour : | 34 m² | |||
Niveau 2 (40 m² habitables) : | ||||
Hall de nuit : | 3 m² | |||
Buanderie : | 2,5 m² | |||
Chambre 1 : | 15 m² | |||
Chambre 2 : | 12,5 m² | |||
Salle de bain : | 7 m² |
- Parlophone - Double vitrage - Chauffage individuel : poêle à pellets - Compteurs individuels d’eau et d’électricité bi-horaire - Dédoublement des murs de séparation + isolation acoustique - Electricité certifiée conforme - Libre d’occupation |
Page was designed with Mobirise